4500 TL ÜZERİ SİPARİŞTE
ÜCRETSİZ KARGO
Tükendi
Gelince Haber VerSaatte verdiği Ton Miktarı m³/h |
Dikeyde Basma Mesafesi | Yatayda Basma Mesafesi |
0 | 85 m | 850 m |
2.4 | 81 m | 810 m |
3.6 | 79 m | 790 m |
4.2 | 78 m | 780 m |
5.4 | 76 m | 760 m |
6.0 | 75 m | 750 m |
8.4 | 69 m | 690 m |
9.6 | 66 m | 660 m |
12.0 | 58 m | 580 m |
15.0 | 49 m | 490 m |
Pompa Tipi | Gücü HP |
Giriş | Çıkış | m³/h | 0 | 2.4 | 3.6 | 4.2 | 5.4 | 6.0 | 8.4 | 9.6 | 12.0 | 15.0 |
2CP 32/200B | 5.5 | 1.1/2' | 1.1/4' | H (metre) |
85 | 81 | 79 | 78 | 76 | 75 | 69 | 66 | 58 | 49 |
Pompa Tipi | Bağlantı | Boyut mm |
||||||||||||
2CP 32/200B | DN1 | DN2 | a | f | h | h1 | h2 | n | n1 | w | s | |||
1.1/2' | 1.1/4' | 95 | 464 | 304 | 132 | 172 | 266 | 206 | 19 | 14 |
2-Fan Bronz
3-Motor Mili Paslanmaz
4-Mekanik Salmastra
5-Rulman
6-Kondansatör
7-Motor