4500 TL ÜZERİ SİPARİŞTE
ÜCRETSİZ KARGO
Tükendi
Gelince Haber VerSaatte verdiği Ton Miktarı m³/h |
Dikeyde Basma Mesafesi | Yatayda Basma Mesafesi |
0 | 70 m | 700 m |
2.4 | 66 m | 660 m |
3.6 | 65 m | 650 m |
4.2 | 64 m | 640 m |
5.4 | 62 m | 620 m |
6.0 | 60 m | 600 m |
8.4 | 55 m | 550 m |
9.6 | 52 m | 520 m |
12.0 | 46 m | 460 m |
15.0 | 36 m | 360 m |
Pompa Tipi | Gücü HP |
Giriş | Çıkış | m³/h | 0 | 2.4 | 3.6 | 4.2 | 5.4 | 6.0 | 8.4 | 9.6 | 12.0 | 15.0 |
2CP 32/200C | 4 | 1.1/2' | 1.1/4' | H (metre) |
70 | 66 | 65 | 64 | 62 | 60 | 55 | 52 | 46 | 36 |
Pompa Tipi | Bağlantı | Boyut mm |
||||||||||||
2CP 32/200C | DN1 | DN2 | a | f | h | h1 | h2 | n | n1 | w | s | |||
1.1/2' | 1.1/4' | 95 | 464 | 304 | 132 | 172 | 266 | 206 | 19 | 14 |
2-Fan Bronz
3-Motor Mili Paslanmaz
4-Mekanik Salmastra
5-Rulman
6-Kondansatör
7-Motor