4500 TL ÜZERİ SİPARİŞTE
ÜCRETSİZ KARGO
Tükendi
Gelince Haber VerSaatte verdiği Ton Miktarı m³/h |
Dikeyde Basma Mesafesi | Yatayda Basma Mesafesi |
0 | 112 m | 1120 m |
2.4 | 111 m | 1110 m |
3.6 | 110 m | 1100 m |
4.2 | 109 m | 1090 m |
5.4 | 108 m | 1080 m |
6.0 | 107 m | 1070 m |
8.4 | 102 m | 1020 m |
9.6 | 99 m | 990 m |
12.0 | 79 m | 790 m |
15.0 | 74 m | 740 m |
Pompa Tipi | Gücü HP |
Giriş | Çıkış | m³/h | 0 | 2.4 | 3.6 | 4.2 | 5.4 | 6.0 | 8.4 | 9.6 | 12.0 | 15.0 |
2CP 32/210A | 10 | 2' | 1.1/4' | H (metre) |
112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 102 | 99 | 79 | 74 |
Pompa Tipi | Bağlantı | Boyut mm |
||||||||||||
2CP 32/210A | DN1 | DN2 | a | f | h | h1 | h2 | n | n1 | w | s | |||
2' | 1.1/4' | 108 | 542 | 334 | 139 | 195 | 292 | 232 | 21 | 14 |
2-Fan Bronz
3-Motor Mili Paslanmaz
4-Mekanik Salmastra
5-Rulman
6-Kondansatör
7-Motor