4500 TL ÜZERİ SİPARİŞTE
ÜCRETSİZ KARGO
Tükendi
Gelince Haber VerSaatte verdiği Ton Miktarı m³/h |
Dikeyde Basma Mesafesi | Yatayda Basma Mesafesi |
0 | 94 m | 940 m |
2.4 | 94 m | 940 m |
3.6 | 93 m | 930 m |
4.2 | 92 m | 920 m |
5.4 | 90 m | 900 m |
6.0 | 89 m | 890 m |
8.4 | 83 m | 830 m |
9.6 | 79 m | 790 m |
12.0 | 70 m | 700 m |
15.0 | 56 m | 560 m |
Pompa Tipi | Gücü HP |
Giriş | Çıkış | m³/h | 0 | 2.4 | 3.6 | 4.2 | 5.4 | 6.0 | 8.4 | 9.6 | 12.0 | 15.0 |
2CP 32/210B | 7.5 | 2' | 1.1/4' | H (metre) |
94 | 94 | 93 | 92 | 90 | 89 | 83 | 79 | 70 | 56 |
Pompa Tipi | Bağlantı | Boyut mm |
||||||||||||
2CP 32/210B | DN1 | DN2 | a | f | h | h1 | h2 | n | n1 | w | s | |||
2' | 1.1/4' | 108 | 542 | 334 | 139 | 195 | 292 | 232 | 21 | 14 |
2-Fan Bronz
3-Motor Mili Paslanmaz
4-Mekanik Salmastra
5-Rulman
6-Kondansatör
7-Motor