4500 TL ÜZERİ SİPARİŞTE
ÜCRETSİZ KARGO
Tükendi
Gelince Haber VerSaatte verdiği Ton Miktarı m³/h |
Dikeyde Basma Mesafesi | Yatayda Basma Mesafesi |
0 | 105 m | 1050 m |
6.0 | 102 m | 1020 m |
9.0 | 100 m | 1000 m |
10.8 | 98 m | 980 m |
12.0 | 97 m | 970 m |
15.0 | 93 m | 930 m |
18.0 | 88 m | 880 m |
21.0 | 83 m | 830 m |
24.0 | 76 m | 760 m |
27.0 | 69 m | 690 m |
Pompa Tipi | Gücü HP |
Giriş | Çıkış | m³/h | 0 | 6.0 | 9.0 | 10.8 | 12.0 | 15.0 | 18.0 | 21.0 | 24.0 | 27.0 |
2CP 40/200A | 15 | 2' | 1.1/2' | H (metre) |
105 | 102 | 100 | 98 | 97 | 93 | 88 | 83 | 76 | 69 |
Pompa Tipi | Bağlantı | Boyut mm |
||||||||||||
2CP 40/200A | DN1 | DN2 | a | f | h | h1 | h2 | n | n1 | w | s | |||
2' | 1.1/2' | 110 | 566 | 355 | 160 | 195 | 298 | 232 | 21 | 14 |
2-Fan Bronz
3-Motor Mili Paslanmaz
4-Mekanik Salmastra
5-Rulman
6-Kondansatör
7-Motor