4500 TL ÜZERİ SİPARİŞTE
ÜCRETSİZ KARGO
Tükendi
Gelince Haber VerSaatte verdiği Ton Miktarı m³/h |
Dikeyde Basma Mesafesi | Yatayda Basma Mesafesi |
0 | 97 m | 970 m |
6.0 | 94 m | 940 m |
9.0 | 92 m | 920 m |
10.8 | 90 m | 900 m |
12.0 | 88 m | 880 m |
15.0 | 85 m | 850 m |
18.0 | 80 m | 800 m |
21.0 | 74 m | 740 m |
24.0 | 68 m | 680 m |
27.0 | 61 m | 610 m |
Pompa Tipi | Gücü HP |
Giriş | Çıkış | m³/h | 0 | 6.0 | 9.0 | 10.8 | 12.0 | 15.0 | 18.0 | 21.0 | 24.0 | 27.0 |
2CP 40/200B | 12.5 | 2' | 1.1/2' | H (metre) |
97 | 94 | 92 | 90 | 88 | 85 | 80 | 74 | 68 | 61 |
Pompa Tipi | Bağlantı | Boyut mm |
||||||||||||
2CP 40/200B | DN1 | DN2 | a | f | h | h1 | h2 | n | n1 | w | s | |||
2' | 1.1/2' | 110 | 566 | 355 | 160 | 195 | 298 | 232 | 21 | 14 |
2-Fan Bronz
3-Motor Mili Paslanmaz
4-Mekanik Salmastra
5-Rulman
6-Kondansatör
7-Motor