4500 TL ÜZERİ SİPARİŞTE
ÜCRETSİZ KARGO
Tükendi
Gelince Haber VerSaatte verdiği Ton Miktarı m³/h |
Dikeyde Basma Mesafesi | Yatayda Basma Mesafesi |
0 | 43 m | 430 m |
3.0 | 42 m | 420 m |
4.5 | 41 m | 410 m |
6.0 | 40 m | 400 m |
7.5 | 39 m | 390 m |
9.0 | 38 m | 380 m |
10.5 | 35 m | 350 m |
12.0 | 33 m | 330 m |
13.2 | 30 m | 300 m |
14.4 | 26 m | 260 m |
Pompa Tipi | Gücü HP |
Giriş | Çıkış | m³/h | 0 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 7.5 | 9.0 | 10.5 | 12.0 | 13.2 | 14.4 |
CP 160A | 3 | 1.1/2' | 1' | H (metre) |
43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 35 | 33 | 30 | 26 |
Pompa Tipi | Bağlantı | Boyut mm |
||||||||||||
CP 160A | DN1 | DN2 | a | f | h | h1 | h2 | n | n1 | w | s | |||
1.1/2' | 1' | 54 | 373 | 260 | 110 | 150 | 207 | 165 | 44.5 | 11 |
1. Pompa gövdesi Epoksi Döküm
2. Ayna AISI 304 Paslanmaz
3. Fan AISI 304 Paslanmaz
4. Motor Mili Paslanmaz
5. Mekanik Salmastra Karbon Seramik
6. Rulman
7. Kondansatör
8. Motor