4500 TL ÜZERİ SİPARİŞTE
ÜCRETSİZ KARGO
Tükendi
Gelince Haber VerSaatte verdiği Ton Miktarı m³/h |
Dikeyde Basma Mesafesi | Yatayda Basma Mesafesi |
0 | 45 m | 450 m |
1.2 | - | - |
3.6 | 42 m | 420 m |
5.4 | 40 m | 400 m |
6.0 | 39 m | 390 m |
7.2 | 38 m | 380 m |
8.4 | 36 m | 360 m |
9.6 | 34 m | 340 m |
13.8 | 25 m | 250 m |
16.2 | 18 m | 180 m |
Pompa Tipi | Gücü HP |
Giriş | Çıkış | m³/h | 0 | 1.2 | 3.6 | 5.4 | 6.0 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | 13.8 | 16.2 |
CP 200-ST6 | 3 | 1.1/4' | 1' | H (metre) |
45 | - | 42 | 40 | 39 | 38 | 36 | 34 | 25 | 18 |
Pompa Tipi | Bağlantı | Boyut mm |
||||||||||||
CP 200-ST6 | DN1 | DN2 | a | f | h | h1 | h2 | h3 | n | n1 | w | s | ||
1.1/4' | 1' | 33.5 | 388 | 237.5 | 120 | 117.5 | 251 | 245 | 180 | 86.5 | 11 |
1- Pompa Gövdesi AISI 304 Paslanmaz
2- Ayna AISI 304 Paslanmaz
3- Fan AISI 304 Paslanmaz
4- Motor mili AISI 304 Paslanmaz
5- Mekanik Salmastra Karbon Seramik
6- Rulman
7- Kondansatör
8- Motor