4500 TL ÜZERİ SİPARİŞTE
ÜCRETSİZ KARGO
Tükendi
Gelince Haber VerSaatte verdiği Ton Miktarı m³/h |
Dikeyde Basma Mesafesi | Yatayda Basma Mesafesi |
0 | 61 m | 610 m |
4.5 | 60 m | 600 m |
6.0 | 59 m | 590 m |
7.5 | 57 m | 570 m |
9.0 | 56 m | 560 m |
10.5 | 53 m | 530 m |
12 | 51 m | 510 m |
13.2 | 49 m | 490 m |
15 | 45 m | 450 m |
16.8 | 40 m | 400 m |
Pompa Tipi | Gücü HP |
Giriş | Çıkış | m³/h | 0 | 4.5 | 6.0 | 7.5 | 9.0 | 10.5 | 12 | 13.2 | 15 | 16.8 |
CP 210A | 5.5 | 1.1/2' | 1' | H (metre) |
61 | 60 | 59 | 57 | 56 | 53 | 51 | 49 | 45 | 40 |
Pompa Tipi | Bağlantı | Boyut mm |
||||||||||||
CP 210A | DN1 | DN2 | a | f | h | h1 | h2 | n | n1 | w | s | |||
1.1/2' | 1' | 60 | 402 | 305 | 125 | 180 | 252 | 210 | 39.5 | 11 |
1. Pompa gövdesi Epoksi Döküm
2. Ayna AISI 304 Paslanmaz
3. Fan AISI 304 Paslanmaz
4. Motor Mili Paslanmaz
5. Mekanik Salmastra Karbon Seramik
6. Rulman
7. Kondansatör
8. Motor