4500 TL ÜZERİ SİPARİŞTE
ÜCRETSİZ KARGO
Tükendi
Gelince Haber VerSaatte verdiği Ton Miktarı m³/h |
Dikeyde Basma Mesafesi | Yatayda Basma Mesafesi |
0 | 39 m | 390 m |
12.0 | 38 m | 380 m |
18.0 | 36 m | 360 m |
24.0 | 34 m | 340 m |
30.0 | 31 m | 310 m |
36.0 | 28 m | 280 m |
42.0 | 24 m | 240 m |
48.0 | 18.5 m | 185 m |
51.0 | 15 m | 150 m |
54.0 | 13 m | 130 m |
Pompa Tipi | Gücü HP |
Giriş | Çıkış | m³/h | 0 | 12.0 | 18.0 | 24.0 | 30.0 | 36.0 | 42.0 | 48.0 | 51.0 | 54.0 |
CP 230B | 5.5 | 2' | 2' | H (metre) |
39 | 38 | 36 | 34 | 31 | 28 | 24 | 18.5 | 15 | 13 |
Pompa Tipi | Bağlantı | Boyut mm |
||||||||||||
CP 230B | DN1 | DN2 | a | f | h | h1 | h2 | n | n1 | n2 | w | s | ||
2' | 2' | 70 | 460 | 328 | 136 | 192 | 273 | 190 | 250 | 40 | 14 |
1. Pompa gövdesi Epoksi Döküm
2. Ayna AISI 304 Paslanmaz
3. Fan AISI 304 Paslanmaz
4. Motor Mili Paslanmaz
5. Mekanik Salmastra Karbon Seramik
6. Rulman
7. Kondansatör
8. Motor