4500 TL ÜZERİ SİPARİŞTE
ÜCRETSİZ KARGO
Tükendi
Gelince Haber VerSaatte verdiği Ton Miktarı m³/h |
Dikeyde Basma Mesafesi | Yatayda Basma Mesafesi |
0 | 77 m | 770 m |
6.0 | 76 m | 760 m |
12.0 | 74 m | 740 m |
18.0 | 73 m | 730 m |
24.0 | 70 m | 700 m |
30.0 | 67 m | 670 m |
36.0 | 63 m | 630 m |
42.0 | 58 m | 580 m |
48.0 | 52 m | 520 m |
54.0 | 45 m | 450 m |
Pompa Tipi | Gücü HP |
Giriş | Çıkış | m³/h | 0 | 6.0 | 12.0 | 18.0 | 24.0 | 30.0 | 36.0 | 42.0 | 48.0 | 54.0 |
CP 250A-N | 15 | 2' | 2' | H (metre) |
77 | 76 | 74 | 73 | 70 | 67 | 63 | 58 | 52 | 45 |
Pompa Tipi | Bağlantı | Boyut mm |
||||||||||||
CP 250A-N | DN1 | DN2 | a | f | h | h1 | h2 | n | n1 | n2 | w | s | ||
2' | 2' | 65 | 571 | 392 | 160 | 232 | 322 | 230 | 294 | 45 | 14 |
1. Pompa gövdesi Epoksi Döküm
2. Ayna AISI 304 Paslanmaz
3. Fan AISI 304 Paslanmaz
4. Motor Mili Paslanmaz
5. Mekanik Salmastra Karbon Seramik
6. Rulman
7. Kondansatör
8. Motor