4500 TL ÜZERİ SİPARİŞTE
ÜCRETSİZ KARGO
Tükendi
Gelince Haber VerSaatte verdiği Ton Miktarı m³/h |
Dikeyde Basma Mesafesi | Yatayda Basma Mesafesi |
0 | 43 m | 430 m |
0.12 | 41 m | 410 m |
0.30 | 37 m | 370 m |
0.60 | 31 m | 310 m |
0.90 | 25 m | 250 m |
1.02 | 23 m | 230 m |
1.2 | 19 m | 190 m |
1.5 | 13 m | 130 m |
1.8 | 7 m | 70 m |
1.9 | 5 m | 50 m |
Pompa Tipi | Gücü HP |
Giriş | Çıkış | m³/h | 0 | 0.12 | 0.30 | 0.60 | 0.90 | 1.02 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 1.9 |
PV 60 | 0.50 | 1/2' | 1/2' | H (metre) |
43 | 41 | 37 | 31 | 25 | 23 | 19 | 13 | 7 | 5 |
Pompa Tipi | Bağlantı | Boyut mm |
||||||||||||
PV 60 | DN1 | DN2 | a | f | h | h1 | h2 | h3 | i | m | n | n1 | w | s |
1/2' | 1/2' | 11 | 188 | 145 | 56 | 40 | 96 | 25 | 55 | 118 | 96 | 63 | 7 |
1- Pompa Gövdesi Bronz
2- Motor Kapağı Bronz
3- Motor kapağı Aluminyum
4- Fan Bronz
5- Motor mili Paslanmaz çelik
6- Mekanik Salmastra
7- Rulman
8- Kondansatör
9- Motor