4500 TL ÜZERİ SİPARİŞTE
ÜCRETSİZ KARGO
Tükendi
Gelince Haber VerSDF 10/2 | ||
BASMA MİKTARI | DİKEY BASMA YÜKSEKLİĞİ | YATAY BASMA UZUNLUĞU |
2 TON | 10.5 m | 105 m |
6 TON | 8 m | 80 m |
10 TON | 7 m | 70 m |
16 TON | 4 m | 40 m |
22 TON | - | - |
MOTOR | POMPA | |||||||||||||||||
TİP | KW | HP | V | A | D/D | ÇIKIŞ | W mm |
L mm |
H mm |
KG | m³/h | 2 | 6 | 10 | 16 | 22 | ||
SDF 10/2 | 0,75 | 1 | 220 | 4.5 | 2900 | 2' | 175 | 205 | 410 | 17 | MSS | 10.5 | 8 | 7 | 4 | - |