4500 TL ÜZERİ SİPARİŞTE
ÜCRETSİZ KARGO
Tükendi
Gelince Haber VerSDF 13 | ||
BASMA MİKTARI | DİKEY BASMA YÜKSEKLİĞİ | YATAY BASMA UZUNLUĞU |
1 TON | 13.5 m | 135 m |
3 TON | 12.5 m | 125 m |
5 TON | 11 m | 110 m |
7 TON | 9 m | 90 m |
10 TON | 4 m | 40 m |
MOTOR | POMPA | |||||||||||||||||
TİP | KW | HP | V | A | D/D | KAPASİTÖR | GİRİŞ ÇIKIŞ |
Q mm |
H mm |
KG | m³/h | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | ||
SDF 13 | 1 | 1.3 | 220 | 4.4 | 2900 | 10/450 | 1' | 147 | 248 | 5 | MSS | 13.5 | 12.5 | 11 | 9 | 4 |