4500 TL ÜZERİ SİPARİŞTE
ÜCRETSİZ KARGO
Tükendi
Gelince Haber VerSDF 5 | ||
BASMA MİKTARI | DİKEY BASMA YÜKSEKLİĞİ | YATAY BASMA UZUNLUĞU |
1 TON | 8 m | 80 m |
3 TON | 6 m | 60 m |
5 TON | 4 m | 40 m |
7 TON | - | - |
10 TON | - | - |
MOTOR | POMPA | |||||||||||||||||
TİP | KW | HP | V | A | D/D | KAPASİTÖR | GİRİŞ ÇIKIŞ |
Q mm |
H mm |
KG | m³/h | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | ||
SDF 5 | 0.37 | 0.5 | 220 | 1.7 | 2900 | 10/450 | 1' | 147 | 248 | 5 | MSS | 8 | 6 | 4 | - | - |