4500 TL ÜZERİ SİPARİŞTE
ÜCRETSİZ KARGO
Tükendi
Gelince Haber VerSDF 6 | ||
BASMA MİKTARI | DİKEY BASMA YÜKSEKLİĞİ | YATAY BASMA UZUNLUĞU |
1 TON | 7 m | 70 m |
2.5 TON | 6 m | 60 m |
3.5 TON | 5 m | 50 m |
4.5 TON | 4 m | 40 m |
5 TON | 3 m | 30 m |
MOTOR | POMPA | |||||||||||||||||
TİP | KW | HP | V | A | D/D | KAPASİTÖR | GİRİŞ ÇIKIŞ |
Q mm |
H mm |
KG | m³/h | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | ||
SDF 6 | 0.37 | 0.5 | 220 | 1.7 | 2900 | 10/450 | 1.1/4' | 147 | 248 | 5 | MSS | 8 | 6 | 4 | - | - |